LBF13000SC01: Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
{{Hierarchy|{{PAGENAME}}}} | {{Hierarchy|{{PAGENAME}}}} | ||
{{Lipid/Header}} | |||
{{Metabolite | {{Metabolite | ||
| Line 12: | Line 14: | ||
|Solubility=soluble in acetone, alcohol, ether and petroleum ether.<0219>>[[Reference:Shorland_FB:Gerson_T:Hansen_RP:,Biochem. J.,1955,61,702|{{RelationTable/GetFirstAuthor|Reference:Shorland_FB:Gerson_T:Hansen_RP:,Biochem. J.,1955,61,702}}]][[Reference:Weitkamp_AW:Smiljanic_AM:Rothman_S:,J. Am. Chem. Soc.,1947,69,1936|{{RelationTable/GetFirstAuthor|Reference:Weitkamp_AW:Smiljanic_AM:Rothman_S:,J. Am. Chem. Soc.,1947,69,1936}}]] | |Solubility=soluble in acetone, alcohol, ether and petroleum ether.<0219>>[[Reference:Shorland_FB:Gerson_T:Hansen_RP:,Biochem. J.,1955,61,702|{{RelationTable/GetFirstAuthor|Reference:Shorland_FB:Gerson_T:Hansen_RP:,Biochem. J.,1955,61,702}}]][[Reference:Weitkamp_AW:Smiljanic_AM:Rothman_S:,J. Am. Chem. Soc.,1947,69,1936|{{RelationTable/GetFirstAuthor|Reference:Weitkamp_AW:Smiljanic_AM:Rothman_S:,J. Am. Chem. Soc.,1947,69,1936}}]] | ||
}} | }} | ||
{{Lipid/Footer}} | |||
Revision as of 22:00, 26 July 2009
| LipidBank Top (トップ) |
Fatty acid (脂肪酸) |
Glycerolipid (グリセロ脂質) |
Sphingolipid (スフィンゴ脂質) |
Journals (雑誌一覧) |
How to edit (ページの書き方) |
| IDs and Links | |
|---|---|
| LipidBank | DFA0013 |
| LipidMaps | LMFA01010013 |
| CAS | |
| KEGG | {{{KEGG}}} |
| KNApSAcK | {{{KNApSAcK}}} |
| mol | LBF13000SC01 |
| Tridecylic acid | |
|---|---|
| |
| Structural Information | |
| Tridecanoic acid | |
| |
| Formula | C13H26O2 |
| Exact Mass | 214.19328007599998 |
| Average Mass | 214.34433999999996 |
| SMILES | CCCCCCCCCCCCC(O)=O |
| Physicochemical Information | |
| 41.5°C | |
| 236°C at 100 mm Hg | |
| dX480 0.8458 | |
| 1.4286 at 60°C | |
| soluble in acetone, alcohol, ether and petroleum ether.<0219>> Shorland_FB et al. Weitkamp_AW et al. | |
| Spectral Information | |
| Mass Spectra | |
| UV Spectra | |
| IR Spectra | |
| NMR Spectra | |
| Other Spectra | |
| Chromatograms | |
| Reported Metabolites, References | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
