LBF17000BC02: Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 7: | Line 7: | ||
|LipidMaps=LMFA01020014 | |LipidMaps=LMFA01020014 | ||
|SysName= (+) -16-Methylheptadecanoic acid | |SysName= (+) -16-Methylheptadecanoic acid | ||
|Common Name=&&Isostearic acid&&16-Methylmargaric | |Common Name=&&Isostearic acid&&16-Methylmargaric acid&& | ||
|Melting Point=69.5°C | |Melting Point=69.5°C | ||
|Solubility=soluble in acetone , ether , petroleum ether.[[Reference:Fordyce_CR:Johnson_JR:,J. Am. Chem. Soc.,1933,55,3368|{{RelationTable/GetFirstAuthor|Reference:Fordyce_CR:Johnson_JR:,J. Am. Chem. Soc.,1933,55,3368}}]]<!--6070-->[[Reference:Hayashi_A:Matsubara_T:,Biochim. Biophys. Acta - Lipids and Lipid Metabolism,1989,1006,89|{{RelationTable/GetFirstAuthor|Reference:Hayashi_A:Matsubara_T:,Biochim. Biophys. Acta - Lipids and Lipid Metabolism,1989,1006,89}}]] | |Solubility=soluble in acetone , ether , petroleum ether.[[Reference:Fordyce_CR:Johnson_JR:,J. Am. Chem. Soc.,1933,55,3368|{{RelationTable/GetFirstAuthor|Reference:Fordyce_CR:Johnson_JR:,J. Am. Chem. Soc.,1933,55,3368}}]]<!--6070-->[[Reference:Hayashi_A:Matsubara_T:,Biochim. Biophys. Acta - Lipids and Lipid Metabolism,1989,1006,89|{{RelationTable/GetFirstAuthor|Reference:Hayashi_A:Matsubara_T:,Biochim. Biophys. Acta - Lipids and Lipid Metabolism,1989,1006,89}}]] | ||
Revision as of 06:00, 15 April 2010
| LipidBank Top (トップ) |
Fatty acid (脂肪酸) |
Glycerolipid (グリセロ脂質) |
Sphingolipid (スフィンゴ脂質) |
Journals (雑誌一覧) |
How to edit (ページの書き方) |
| IDs and Links | |
|---|---|
| LipidBank | DFA0239 |
| LipidMaps | LMFA01020014 |
| CAS | |
| KEGG | {{{KEGG}}} |
| KNApSAcK | {{{KNApSAcK}}} |
| mol | LBF17000BC02 |
| Isostearic acid | |
|---|---|
| |
| Structural Information | |
| (+) -16-Methylheptadecanoic acid | |
| |
| Formula | C18H36O2 |
| Exact Mass | 284.271530396 |
| Average Mass | 284.47724 |
| SMILES | CC(C)CCCCCCCCCCCCCCC(O)=O |
| Physicochemical Information | |
| 69.5°C | |
| soluble in acetone , ether , petroleum ether. Fordyce_CR et al. HayashiAet al. | |
| Wool grease. | |
| Spectral Information | |
| Mass Spectra | |
| UV Spectra | |
| IR Spectra | Isopropyl : Doublet in 1360-1380cm-1 |
| NMR Spectra | |
| Other Spectra | |
| Chromatograms | |
| Reported Metabolites, References | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
