LBF18000BC09: Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
{{Hierarchy|{{PAGENAME}}}} | {{Hierarchy|{{PAGENAME}}}} | ||
{{Lipid/Header}} | |||
{{Metabolite | {{Metabolite | ||
| Line 12: | Line 14: | ||
|IR Spectra=-1700cm<SUP><FONT SIZE=-1>-</FONT></SUP><SUP><FONT SIZE=-1>1</FONT></SUP>(C=O), 1379cm<SUP><FONT SIZE=-1>-</FONT></SUP><SUP><FONT SIZE=-1>1</FONT></SUP>, 1284cm<SUP><FONT SIZE=-1>-</FONT></SUP><SUP><FONT SIZE=-1>1</FONT></SUP>, 1236cm<SUP><FONT SIZE=-1>-</FONT></SUP><SUP><FONT SIZE=-1>1</FONT></SUP> [[Reference:Freeman_NK:,J. Am. Chem. Soc.,1952,74,2523|{{RelationTable/GetFirstAuthor|Reference:Freeman_NK:,J. Am. Chem. Soc.,1952,74,2523}}]] | |IR Spectra=-1700cm<SUP><FONT SIZE=-1>-</FONT></SUP><SUP><FONT SIZE=-1>1</FONT></SUP>(C=O), 1379cm<SUP><FONT SIZE=-1>-</FONT></SUP><SUP><FONT SIZE=-1>1</FONT></SUP>, 1284cm<SUP><FONT SIZE=-1>-</FONT></SUP><SUP><FONT SIZE=-1>1</FONT></SUP>, 1236cm<SUP><FONT SIZE=-1>-</FONT></SUP><SUP><FONT SIZE=-1>1</FONT></SUP> [[Reference:Freeman_NK:,J. Am. Chem. Soc.,1952,74,2523|{{RelationTable/GetFirstAuthor|Reference:Freeman_NK:,J. Am. Chem. Soc.,1952,74,2523}}]] | ||
}} | }} | ||
{{Lipid/Footer}} | |||
Revision as of 22:00, 26 July 2009
| LipidBank Top (トップ) |
Fatty acid (脂肪酸) |
Glycerolipid (グリセロ脂質) |
Sphingolipid (スフィンゴ脂質) |
Journals (雑誌一覧) |
How to edit (ページの書き方) |
| IDs and Links | |
|---|---|
| LipidBank | DFA7064 |
| LipidMaps | LMFA01020096 |
| CAS | |
| KEGG | {{{KEGG}}} |
| KNApSAcK | {{{KNApSAcK}}} |
| mol | LBF18000BC09 |
| 17-Methyloctadecanoic Acid | |
|---|---|
| |
| Structural Information | |
| 17-Methyloctadecanoic Acid | |
| |
| Formula | C19H38O2 |
| Exact Mass | 298.28718046 |
| Average Mass | 298.50382 |
| SMILES | CC(C)CCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O |
| Physicochemical Information | |
| 66.5-67°C | |
| 180°C/0.3mmHg | |
| D70/4: 0.8420 CasonJ | |
| h70/D: 1.4336 CasonJ | |
| Spectral Information | |
| Mass Spectra | |
| UV Spectra | |
| IR Spectra | -1700cm-1(C=O), 1379cm-1, 1284cm-1, 1236cm-1 Freeman_NK |
| NMR Spectra | |
| Other Spectra | |
| Chromatograms | |
| Reported Metabolites, References | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
