LBF20406AM03: Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Hierarchy|{{PAGENAME}}}} | {{Hierarchy|{{PAGENAME}}}} | ||
{{Lipid/Header}} | |||
{{Metabolite | {{Metabolite | ||
Line 10: | Line 12: | ||
|NMR Spectra=<SUP><FONT SIZE=-1>1</FONT></SUP>H NMR (CD3OD) <FONT FACE="Symbol">d</FONT>5.33-5.40 (m, 8H), 4.50 (t, J=4.8 Hz, 1H), 3.78-3.90 (m, 2H), 2.80-2.86 (m, 6H), 2.29 (t, J=6.6Hz, 2H), 2.04-2.18 (m, 4H), 1.64-1.72 (m, 2H), 1.29-1.39 (m, 6H), 0.90 (t, J=7.2Hz, 3H) [[Reference:Sheskin_T:Hanus_L:Slager_J:Vogel_Z:Mechoulam_R:,J. Med. Chem.,1997,40,659|{{RelationTable/GetFirstAuthor|Reference:Sheskin_T:Hanus_L:Slager_J:Vogel_Z:Mechoulam_R:,J. Med. Chem.,1997,40,659}}]] | |NMR Spectra=<SUP><FONT SIZE=-1>1</FONT></SUP>H NMR (CD3OD) <FONT FACE="Symbol">d</FONT>5.33-5.40 (m, 8H), 4.50 (t, J=4.8 Hz, 1H), 3.78-3.90 (m, 2H), 2.80-2.86 (m, 6H), 2.29 (t, J=6.6Hz, 2H), 2.04-2.18 (m, 4H), 1.64-1.72 (m, 2H), 1.29-1.39 (m, 6H), 0.90 (t, J=7.2Hz, 3H) [[Reference:Sheskin_T:Hanus_L:Slager_J:Vogel_Z:Mechoulam_R:,J. Med. Chem.,1997,40,659|{{RelationTable/GetFirstAuthor|Reference:Sheskin_T:Hanus_L:Slager_J:Vogel_Z:Mechoulam_R:,J. Med. Chem.,1997,40,659}}]] | ||
}} | }} | ||
{{Lipid/Footer}} |
Revision as of 22:00, 26 July 2009
LipidBank Top (トップ) |
Fatty acid (脂肪酸) |
Glycerolipid (グリセロ脂質) |
Sphingolipid (スフィンゴ脂質) |
Journals (雑誌一覧) |
How to edit (ページの書き方) |
IDs and Links | |
---|---|
LipidBank | XPR7019 |
LipidMaps | - |
CAS | |
KEGG | {{{KEGG}}} |
KNApSAcK | {{{KNApSAcK}}} |
mol | LBF20406AM03 |
N-arachidonoyl-L-serine | |
---|---|
Structural Information | |
N-arachidonoyl-L-serine | |
| |
Formula | C23H37NO4 |
Exact Mass | 391.27225867699997 |
Average Mass | 391.54422 |
SMILES | [C@@H](CO)(C(O)=O)NC(CCCC=CCC=CCC=CCC=CCCCCC)=O |
Physicochemical Information | |
colorless oil Sheskin_T et al. | |
Spectral Information | |
Mass Spectra | |
UV Spectra | |
IR Spectra | |
NMR Spectra | 1H NMR (CD3OD) d5.33-5.40 (m, 8H), 4.50 (t, J=4.8 Hz, 1H), 3.78-3.90 (m, 2H), 2.80-2.86 (m, 6H), 2.29 (t, J=6.6Hz, 2H), 2.04-2.18 (m, 4H), 1.64-1.72 (m, 2H), 1.29-1.39 (m, 6H), 0.90 (t, J=7.2Hz, 3H) SheskinTet al. |
Other Spectra | |
Chromatograms |
Reported Metabolites, References | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|