LBG02-gk::g:R: Difference between revisions
m LBG02-gk::ggggggggg:R:01 moved to LBG02-gk::g:R |
m LBG02-gk::ggggggggg:R:01 moved to LBG02-gk::g:R |
||
Line 5: | Line 5: | ||
|SysName=2 (Ay-6Glcb1-6Glcb1) -3Ak-sn-Gro | |SysName=2 (Ay-6Glcb1-6Glcb1) -3Ak-sn-Gro | ||
|Common Name=&&2 (Ay-6Glcb1-6Glcb1) -3Ak-sn-Gro&& | |Common Name=&&2 (Ay-6Glcb1-6Glcb1) -3Ak-sn-Gro&& | ||
|IR Spectra=O-H stretching (3700-3100 cm^- | |IR Spectra=O-H stretching (3700-3100 cm^{-1}), C-H streching (2970-2935 cm^{-1}), ester C=O streching (1755 cm^{-1}), trans C=C streching (1650 cm^{-1}), C-O streching of a primary alchol (1050 cm^{-1}), C-O streching of an alkyl ether (1080 cm^{-1}) <<0254>>. | ||
|NMR Spectra=^1 H- and ^ | |NMR Spectra=^1 H- and ^{13}C-NMR, in Me_2 SO-d_6 , ^1 H-^1 H COSY <<0254>>, | ||
|NOTE Spectra=Laser desorption mass spectrometry (LDMS), plasma desorption mass spectrometry (PDMS), fast atom bombardment mass spectrometry (FAB-MS) <<0254>>, | |NOTE Spectra=Laser desorption mass spectrometry (LDMS), plasma desorption mass spectrometry (PDMS), fast atom bombardment mass spectrometry (FAB-MS) <<0254>>, | ||
}} | }} | ||
{{Lipid/Footer}} | {{Lipid/Footer}} |
Revision as of 19:00, 25 February 2010
LipidBank Top (トップ) |
Fatty acid (脂肪酸) |
Glycerolipid (グリセロ脂質) |
Sphingolipid (スフィンゴ脂質) |
Journals (雑誌一覧) |
How to edit (ページの書き方) |
IDs and Links | |
---|---|
LipidBank | GGG0130 |
LipidMaps | [1] |
CAS | |
KEGG | {{{KEGG}}} |
KNApSAcK | {{{KNApSAcK}}} |
mol | LBG02-gk::g:R |
2 (Ay-6Glcb1-6Glcb1) -3Ak-sn-Gro | |
---|---|
Structural Information | |
2 (Ay-6Glcb1-6Glcb1) -3Ak-sn-Gro | |
| |
Formula | C6H10O5R1R2 |
Exact Mass | 254.03612342999998 |
Average Mass | 254.1239 |
SMILES | OCC([H])(OCCOC(=O)[R2])CO[R1] |
Physicochemical Information | |
Spectral Information | |
Mass Spectra | |
UV Spectra | |
IR Spectra | O-H stretching (3700-3100 cm-1), C-H streching (2970-2935 cm-1), ester C=O streching (1755 cm-1), trans C=C streching (1650 cm-1), C-O streching of a primary alchol (1050 cm-1), C-O streching of an alkyl ether (1080 cm-1) <<0254>>. |
NMR Spectra | 1H- and 13C-NMR, in Me2SO-d6, 1H-1H COSY <<0254>>, |
Other Spectra | |
Chromatograms |