LBSG3B06102
| LipidBank Top (トップ) |
Fatty acid (脂肪酸) |
Glycerolipid (グリセロ脂質) |
Sphingolipid (スフィンゴ脂質) |
Journals (雑誌一覧) |
How to edit (ページの書き方) |
{{#googleapi:}}
| Glycosphingolipid | |||
|---|---|---|---|
|
| |||
| sLea type, Sialyl-Lea type, Sialyl-Lewisa type III6NeuAca, III4Fuca-Lc4Cer | |||
| Composition | 06 sugars | ||
| and Phyletic groups in the references | Homo (Primates); | ||
| Distribution | |||
| Human adenocarcinoma | |||
| Old LipidBank ID | GSG1115 | ||
| Reported Metabolites, References | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
