LBGMGc--:12000SC01 2: Difference between revisions
m (LBGMGc--:12000SC01:::02 moved to LBGMGc--:12000SC01 2) |
m (LBGMGc--:12000SC01:::02 moved to LBGMGc--:12000SC01 2) |
||
(5 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 4: | Line 4: | ||
|LipidBank=NAG5114 | |LipidBank=NAG5114 | ||
|SysName=Glycerol 1-dodecanoate (S) -form | |SysName=Glycerol 1-dodecanoate (S) -form | ||
|Common Name=&&sn-Glycerol 1-dodecanoate&&2,3-Dihydroxypropyl dodecanoate | |Common Name=&&sn-Glycerol 1-dodecanoate&&2,3-Dihydroxypropyl dodecanoate&& | ||
|Melting Point=54-55°C.<<5169>> | |Melting Point=54-55°C.<<5169>> | ||
|Reflactive=[ | |Reflactive=[ alpha ] _D -4.9°(dry Py). <<5011>> | ||
|Mass Spectra=Parent ion(P) 0.8<BR> P-[0H] 2.1<BR> P-[ | |Mass Spectra=Parent ion(P) 0.8<BR> P-[0H] 2.1<BR> P-[H_2 O] 0.6 <BR>P-[CH_2 OH] 15 <BR>Acyl CH_3 (CH_2 )_n CO 93<BR> CH_2 (CH_2 )_n CO 4.6 <BR> Acid CH_3 (CH_2 )_n COOH 8.2 <BR> Acid+H 30<BR> Methyl ester 8.8 <BR>Monoacetin 36<BR> C_3 H_7 100 <BR> -CH_2 CH_2 CH = CH_2 72<BR> -CH_2 CHCH = CHCH = CH_2 9.1<BR> -CH = CHCH = CHCH = CH_2 2.3<BR> m/e = 98 82<<5086>>, | ||
}} | }} | ||
{{Lipid/Footer}} | {{Lipid/Footer}} |
Latest revision as of 21:00, 14 April 2010
LipidBank Top (トップ) |
Fatty acid (脂肪酸) |
Glycerolipid (グリセロ脂質) |
Sphingolipid (スフィンゴ脂質) |
Journals (雑誌一覧) |
How to edit (ページの書き方) |
IDs and Links | |
---|---|
LipidBank | NAG5114 |
LipidMaps | [1] |
CAS | |
KEGG | {{{KEGG}}} |
KNApSAcK | {{{KNApSAcK}}} |
mol | LBGMGc--:12000SC01 2 |
sn-Glycerol 1-dodecanoate | |
---|---|
Structural Information | |
Glycerol 1-dodecanoate (S) -form | |
| |
Formula | C17H34O4 |
Exact Mass | 302.24570957599997 |
Average Mass | 302.44946 |
SMILES | CCCCCCCCCCCC(=O)OCCC(O)CCO |
Physicochemical Information | |
54-55°C.<<5169>> | |
Spectral Information | |
Mass Spectra | Parent ion(P) 0.8 P-[0H] 2.1 P-[H2O] 0.6 P-[CH2OH] 15 Acyl CH3(CH2)nCO 93 CH2(CH2)nCO 4.6 Acid CH3(CH2)nCOOH 8.2 Acid+H 30 Methyl ester 8.8 Monoacetin 36 C3H7 100 -CH2CH2CH = CH2 72 -CH2CHCH = CHCH = CH2 9.1 -CH = CHCH = CHCH = CH2 2.3 m/e = 98 82<<5086>>, |
UV Spectra | |
IR Spectra | |
NMR Spectra | |
Other Spectra | |
Chromatograms |