LBGMG-c-::16000SC01: Difference between revisions
m (LBGMG-c-::16000SC01::01 moved to LBGMG-c-::16000SC01) |
m (LBGMG-c-::16000SC01::01 moved to LBGMG-c-::16000SC01) |
||
(One intermediate revision by the same user not shown) | |||
Line 4: | Line 4: | ||
|LipidBank=NAG5104 | |LipidBank=NAG5104 | ||
|SysName=Glycerol 2-palmitate | |SysName=Glycerol 2-palmitate | ||
|Common Name=&&beta-Monopalmitin&&Hexadecanoic acid 2-hydroxy-1- (hydroxymethyl) ethyl ester | |Common Name=&&beta-Monopalmitin&&Hexadecanoic acid 2-hydroxy-1- (hydroxymethyl) ethyl ester&& | ||
|Melting Point=Cryst.(pet.ether). 69°.C <BR>1,3-Benzylidene: 63.5°C.<<5168>> | |Melting Point=Cryst.(pet.ether). 69°.C <BR>1,3-Benzylidene: 63.5°C.<<5168>> | ||
|Optical= eta | |Optical= eta ^{70}_D 1.44605 | ||
|Mass Spectra=Parent ion(P) 0.8<BR> P-[H_2 O] 1.8 <BR>P-[CH_2 OH] 4.0 <BR>Acyl CH_3 (CH_2 )_n CO 37<BR> CH_2 (CH_2 )_n CO 4.1 <BR> Acid CH_3 (CH_2 )_n COOH 4.2 <BR> Acid+H 9.0<BR> Methyl ester 2.8 <BR>Monoacetin 30 <BR> C_3 H_7 100 <BR> -CH_2 CH_2 CH = CH_2 69<BR> -CH_2 CHCH = CHCH = CH_2 12<BR> -CH = CHCH = CHCH = CH_2 3.2 <BR> m/e = 98 44<<5086>>, | |Mass Spectra=Parent ion(P) 0.8<BR> P-[H_2 O] 1.8 <BR>P-[CH_2 OH] 4.0 <BR>Acyl CH_3 (CH_2 )_n CO 37<BR> CH_2 (CH_2 )_n CO 4.1 <BR> Acid CH_3 (CH_2 )_n COOH 4.2 <BR> Acid+H 9.0<BR> Methyl ester 2.8 <BR>Monoacetin 30 <BR> C_3 H_7 100 <BR> -CH_2 CH_2 CH = CH_2 69<BR> -CH_2 CHCH = CHCH = CH_2 12<BR> -CH = CHCH = CHCH = CH_2 3.2 <BR> m/e = 98 44<<5086>>, | ||
}} | }} | ||
{{Lipid/Footer}} | {{Lipid/Footer}} |
Latest revision as of 21:00, 14 April 2010
LipidBank Top (トップ) |
Fatty acid (脂肪酸) |
Glycerolipid (グリセロ脂質) |
Sphingolipid (スフィンゴ脂質) |
Journals (雑誌一覧) |
How to edit (ページの書き方) |
IDs and Links | |
---|---|
LipidBank | NAG5104 |
LipidMaps | [1] |
CAS | |
KEGG | {{{KEGG}}} |
KNApSAcK | {{{KNApSAcK}}} |
mol | LBGMG-c-::16000SC01 |
β-Monopalmitin | |
---|---|
Structural Information | |
Glycerol 2-palmitate | |
| |
Formula | |
Exact Mass | |
Average Mass | |
SMILES | |
Physicochemical Information | |
Cryst.(pet.ether). 69°.C 1,3-Benzylidene: 63.5°C.<<5168>> | |
η 70 D 1.44605 | |
Spectral Information | |
Mass Spectra | Parent ion(P) 0.8 P-[H2O] 1.8 P-[CH2OH] 4.0 Acyl CH3(CH2)nCO 37 CH2(CH2)nCO 4.1 Acid CH3(CH2)nCOOH 4.2 Acid+H 9.0 Methyl ester 2.8 Monoacetin 30 C3H7 100 -CH2CH2CH = CH2 69 -CH2CHCH = CHCH = CH2 12 -CH = CHCH = CHCH = CH2 3.2 m/e = 98 44<<5086>>, |
UV Spectra | |
IR Spectra | |
NMR Spectra | |
Other Spectra | |
Chromatograms |