LBGMGc--:18000SC01 2: Difference between revisions
m LBGMGc--:18000SC01:::02 moved to LBGMGc--:18000SC01 2 |
m LBGMGc--:18000SC01:::02 moved to LBGMGc--:18000SC01 2 |
||
| (5 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 4: | Line 4: | ||
|LipidBank=NAG5080 | |LipidBank=NAG5080 | ||
|SysName=Glycerol 1-octadecanoate (R) -form | |SysName=Glycerol 1-octadecanoate (R) -form | ||
|Common Name=&&3-Stearoyl-sn-glycerol&&Octadecanoic acid 2,3-dihydroxypropyl ester | |Common Name=&&3-Stearoyl-sn-glycerol&&Octadecanoic acid 2,3-dihydroxypropyl ester&& | ||
|Melting Point=Cryst.(Chloroform at -20°). 74-75°.<BR>Isopropylidene: Cryst.(Ethanol). 42-43°.<<5165>>/<<5075>> | |Melting Point=Cryst.(Chloroform at -20°). 74-75°.<BR>Isopropylidene: Cryst.(Ethanol). 42-43°.<<5165>>/<<5075>> | ||
|Reflactive=-34.1°(Ethanol). <<5009>> | |Reflactive=-34.1°(Ethanol). <<5009>> | ||
|Mass Spectra=Parent ion(P) 0.7<BR> P-[0H] 1.6<BR> P-[ | |Mass Spectra=Parent ion(P) 0.7<BR> P-[0H] 1.6<BR> P-[H_2 O] 1.4 <BR>P-[CH_2 OH] 7.2 <BR>Acyl CH_3 (CH_2 )_n CO 40<BR> CH_2 (CH_2 )_n CO 9.1 <BR> Acid CH_3 (CH_2 )_n COOH 51 <BR> Acid+H 21<BR> Methyl ester 5.4 <BR>Monoacetin 31 <BR> C_3 H_7 100 <BR> -CH_2 CH_2 CH = CH_2 83<BR> -CH_2 CHCH = CHCH = CH_2 15<BR> -CH = CHCH = CHCH = CH_2 4.6 <BR> m/e = 98 71<<5086>>, | ||
}} | }} | ||
{{Lipid/Footer}} | {{Lipid/Footer}} | ||
Latest revision as of 06:00, 15 April 2010
| LipidBank Top (トップ) |
Fatty acid (脂肪酸) |
Glycerolipid (グリセロ脂質) |
Sphingolipid (スフィンゴ脂質) |
Journals (雑誌一覧) |
How to edit (ページの書き方) |
| IDs and Links | |
|---|---|
| LipidBank | NAG5080 |
| LipidMaps | [1] |
| CAS | |
| KEGG | {{{KEGG}}} |
| KNApSAcK | {{{KNApSAcK}}} |
| mol | LBGMGc--:18000SC01 2 |
| 3-Stearoyl-sn-glycerol | |
|---|---|
| |
| Structural Information | |
| Glycerol 1-octadecanoate (R) -form | |
| |
| Formula | C23H46O4 |
| Exact Mass | 386.33960995999996 |
| Average Mass | 386.60894 |
| SMILES | CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCCC(O)CCO |
| Physicochemical Information | |
| Cryst.(Chloroform at -20°). 74-75°. Isopropylidene: Cryst.(Ethanol). 42-43°.<<5165>>/<<5075>> | |
| Spectral Information | |
| Mass Spectra | Parent ion(P) 0.7 P-[0H] 1.6 P-[H2O] 1.4 P-[CH2OH] 7.2 Acyl CH3(CH2)nCO 40 CH2(CH2)nCO 9.1 Acid CH3(CH2)nCOOH 51 Acid+H 21 Methyl ester 5.4 Monoacetin 31 C3H7 100 -CH2CH2CH = CH2 83 -CH2CHCH = CHCH = CH2 15 -CH = CHCH = CHCH = CH2 4.6 m/e = 98 71<<5086>>, |
| UV Spectra | |
| IR Spectra | |
| NMR Spectra | |
| Other Spectra | |
| Chromatograms | |
