LBG00-kk::16000BC12:16000HO12: Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
{{Lipid/Header}} | |||
{{Metabolite | {{Metabolite | ||
|LipidBank=EEL0097 | |LipidBank=EEL0097 | ||
| Line 6: | Line 8: | ||
|NMR Spectra=<SUP><FONT SIZE=-1>1</FONT></SUP><SUP><FONT SIZE=-1>3</FONT></SUP>C-NMR, 68.77 (sn-2 C1), 68.90 (sn-3 C1), 37.10 (sn-2 C2), 39.78 (sn-3 C2), 29.90 (sn-2 C3), 72.37 (sn-3 C3), 37.32-37.57 (sn-2 C4), 42.92 (sn-2 C4), 24.39 (sn-2 C5), 21.51 (sn-3 C5), 37.32-37.57 (sn-2 C6), 37.71 (sn-3 C6) <<0015>> {{Image200|LBG00-kk::16000BC12:16000HO12:01SP0024.gif}} {{Image200|LBG00-kk::16000BC12:16000HO12:01SP0025.gif}} {{Image200|LBG00-kk::16000BC12:16000HO12:01SP0026.gif}} <<0015>>, | |NMR Spectra=<SUP><FONT SIZE=-1>1</FONT></SUP><SUP><FONT SIZE=-1>3</FONT></SUP>C-NMR, 68.77 (sn-2 C1), 68.90 (sn-3 C1), 37.10 (sn-2 C2), 39.78 (sn-3 C2), 29.90 (sn-2 C3), 72.37 (sn-3 C3), 37.32-37.57 (sn-2 C4), 42.92 (sn-2 C4), 24.39 (sn-2 C5), 21.51 (sn-3 C5), 37.32-37.57 (sn-2 C6), 37.71 (sn-3 C6) <<0015>> {{Image200|LBG00-kk::16000BC12:16000HO12:01SP0024.gif}} {{Image200|LBG00-kk::16000BC12:16000HO12:01SP0025.gif}} {{Image200|LBG00-kk::16000BC12:16000HO12:01SP0026.gif}} <<0015>>, | ||
}} | }} | ||
{{Lipid/Footer}} | |||
Revision as of 22:00, 26 July 2009
| LipidBank Top (トップ) |
Fatty acid (脂肪酸) |
Glycerolipid (グリセロ脂質) |
Sphingolipid (スフィンゴ脂質) |
Journals (雑誌一覧) |
How to edit (ページの書き方) |
| IDs and Links | |
|---|---|
| LipidBank | EEL0097 |
| LipidMaps | [1] |
| CAS | |
| KEGG | {{{KEGG}}} |
| KNApSAcK | {{{KNApSAcK}}} |
| mol | LBG00-kk::16000BC12:16000HO12 |
| α-hydroxyarchaeol | |
|---|---|
| |
| Structural Information | |
| 2-O- (3',7',11',15'-tetramethyl) hexadecyl-3-O- (3'-hydroxy-3',7',11',15'-tetramethyl) hexadecyl-sn-glycerol | |
| |
| Formula | |
| Exact Mass | |
| Average Mass | |
| SMILES | |
| Physicochemical Information | |
| Spectral Information | |
| Mass Spectra | |
| UV Spectra | |
| IR Spectra | File:LBG00-kk::16000BC12:16000HO12:01SP0027.gif <<0015>> |
| NMR Spectra | 13C-NMR, 68.77 (sn-2 C1), 68.90 (sn-3 C1), 37.10 (sn-2 C2), 39.78 (sn-3 C2), 29.90 (sn-2 C3), 72.37 (sn-3 C3), 37.32-37.57 (sn-2 C4), 42.92 (sn-2 C4), 24.39 (sn-2 C5), 21.51 (sn-3 C5), 37.32-37.57 (sn-2 C6), 37.71 (sn-3 C6) <<0015>> File:LBG00-kk::16000BC12:16000HO12:01SP0024.gif File:LBG00-kk::16000BC12:16000HO12:01SP0025.gif File:LBG00-kk::16000BC12:16000HO12:01SP0026.gif <<0015>>, |
| Other Spectra | |
| Chromatograms | |
