LBGPIpkk:p:20000BC02:20000BC02 2: Difference between revisions
| Line 4: | Line 4: | ||
|LipidBank=PGP2805 | |LipidBank=PGP2805 | ||
|SysName=2,3-di-O-sesterterpanyl-sn-glycero-1-phospho-1'- (2'-O-a-D-glucosyl) -myo-inositol | |SysName=2,3-di-O-sesterterpanyl-sn-glycero-1-phospho-1'- (2'-O-a-D-glucosyl) -myo-inositol | ||
|Common Name=archaetidyl (glucosyl) | |Common Name=&&archaetidyl (glucosyl) inositol&&C25,25-archaetidyl (glucosyl) inositol&&2,3-di-O-sesterterpanyl-sn-glycero-1-phospho-1'- (2'-O-a-D-glucosyl) -myo-inositol&&&&2,3-di-O-sesterterpanyl-sn-glycero-1-phospho-1'- (2'-O-a-D-glucosyl) -myo-inositol&& | ||
|Reflactive=[FONT FACE= | |Reflactive=[<FONT FACE="Symbol">a</FONT>]D(acid form)=+18.3°(Cl.31, CHCl<SUB><FONT SIZE=-1>3</FONT></SUB>)<<2822>>. | ||
|Solubility=sol in | |Solubility=sol in chloroform<<2822>>. | ||
|Mass Spectra=EI-MS 2822. FAB- | |Mass Spectra=EI-MS <<2822>>. FAB-MS<<2822>>., | ||
|NMR Spectra=2822., | |NMR Spectra=<<2822>>., | ||
|Chromatograms= | |Chromatograms=TLC<<2822>>., | ||
}} | }} | ||
{{Lipid/Footer}} | {{Lipid/Footer}} | ||
Revision as of 00:00, 19 February 2010
| LipidBank Top (トップ) |
Fatty acid (脂肪酸) |
Glycerolipid (グリセロ脂質) |
Sphingolipid (スフィンゴ脂質) |
Journals (雑誌一覧) |
How to edit (ページの書き方) |
| IDs and Links | |
|---|---|
| LipidBank | PGP2805 |
| LipidMaps | [1] |
| CAS | |
| KEGG | {{{KEGG}}} |
| KNApSAcK | {{{KNApSAcK}}} |
| mol | LBGPIpkk:p:20000BC02:20000BC02 2 |
| archaetidyl (glucosyl) inositol | |
|---|---|
| |
| Structural Information | |
| 2,3-di-O-sesterterpanyl-sn-glycero-1-phospho-1'- (2'-O-a-D-glucosyl) -myo-inositol | |
| |
| Formula | C68H135O16P |
| Exact Mass | 1238.948774782 |
| Average Mass | 1239.763661 |
| SMILES | CC(CCCC(C)C)CCCC(C)CCCC(CCCC(C)CCOC(COCCC(CCCC(CCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)C)C)C)COP(OCC(C2O)C(C(C(O)C2O)O)OCCC(O1)C(C(C(C1CO)O)O)O)(O)=O)C |
| Physicochemical Information | |
| sol in chloroform<<2822>>. | |
| Spectral Information | |
| Mass Spectra | EI-MS <<2822>>. FAB-MS<<2822>>., |
| UV Spectra | |
| IR Spectra | |
| NMR Spectra | <<2822>>., |
| Other Spectra | |
| Chromatograms | TLC<<2822>>., |
