LBF18303HP04: Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
{{Hierarchy|{{PAGENAME}}}} | {{Hierarchy|{{PAGENAME}}}} | ||
{{Lipid/Header}} | |||
{{Metabolite | {{Metabolite | ||
| Line 8: | Line 10: | ||
|Mass Spectra=EI-MS(Me-ester; after reduction and hydrogenation)[[Reference:Chan_HWS:,J. Am. Oil Chem. Soc.,1977,54,100|{{RelationTable/GetFirstAuthor|Reference:Chan_HWS:,J. Am. Oil Chem. Soc.,1977,54,100}}]]: m/e=201[O=CH(CH2)8C(=OH)OCH3]; 172[CH2(CH2)7C(=O)OCH3];169[O=CH(CH2)8C=O]; GC-EI-MS (Me-ester; after reduction, TMS)[[Reference:Terao_J:Matsushita_S:,J. Am. Oil Chem. Soc.,1977,54,234|{{RelationTable/GetFirstAuthor|Reference:Terao_J:Matsushita_S:,J. Am. Oil Chem. Soc.,1977,54,234}}]]: m/e=271[SMTO=CH-CH=CH(CH2)6COOCH3], GC-EI-MS(Me-ester;after reduction, hydrogenation) | |Mass Spectra=EI-MS(Me-ester; after reduction and hydrogenation)[[Reference:Chan_HWS:,J. Am. Oil Chem. Soc.,1977,54,100|{{RelationTable/GetFirstAuthor|Reference:Chan_HWS:,J. Am. Oil Chem. Soc.,1977,54,100}}]]: m/e=201[O=CH(CH2)8C(=OH)OCH3]; 172[CH2(CH2)7C(=O)OCH3];169[O=CH(CH2)8C=O]; GC-EI-MS (Me-ester; after reduction, TMS)[[Reference:Terao_J:Matsushita_S:,J. Am. Oil Chem. Soc.,1977,54,234|{{RelationTable/GetFirstAuthor|Reference:Terao_J:Matsushita_S:,J. Am. Oil Chem. Soc.,1977,54,234}}]]: m/e=271[SMTO=CH-CH=CH(CH2)6COOCH3], GC-EI-MS(Me-ester;after reduction, hydrogenation) | ||
}} | }} | ||
{{Lipid/Footer}} | |||
Revision as of 22:00, 26 July 2009
| LipidBank Top (トップ) |
Fatty acid (脂肪酸) |
Glycerolipid (グリセロ脂質) |
Sphingolipid (スフィンゴ脂質) |
Journals (雑誌一覧) |
How to edit (ページの書き方) |
| IDs and Links | |
|---|---|
| LipidBank | DFA8054 |
| LipidMaps | LMFA01040038 |
| CAS | |
| KEGG | {{{KEGG}}} |
| KNApSAcK | {{{KNApSAcK}}} |
| mol | LBF18303HP04 |
| Methyl-10-Hydroperoxy-8,12,15-Octadecatrienoate | |
|---|---|
| |
| Structural Information | |
| Methyl-10-Hydroperoxy-8,12,15-Octadecatrienoate | |
| |
| Formula | C19H32O4 |
| Exact Mass | 324.23005951199997 |
| Average Mass | 324.45498 |
| SMILES | CCC=CCC=CCC(OO)C=CCCCCCCC(=O)OC |
| Physicochemical Information | |
| Spectral Information | |
| Mass Spectra | EI-MS(Me-ester; after reduction and hydrogenation) Chan_HWS : m/e=201[O=CH(CH2)8C(=OH)OCH3]; 172[CH2(CH2)7C(=O)OCH3];169[O=CH(CH2)8C=O]; GC-EI-MS (Me-ester; after reduction, TMS) TeraoJet al.: m/e=271[SMTO=CH-CH=CH(CH2)6COOCH3], GC-EI-MS(Me-ester;after reduction, hydrogenation) |
| UV Spectra | |
| IR Spectra | |
| NMR Spectra | |
| Other Spectra | |
| Chromatograms | |
| Reported Metabolites, References | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
