LBGMG-c-::16000SC01: Difference between revisions
m LBGMG-c-::16000SC01::01 moved to LBGMG-c-::16000SC01 |
m LBGMG-c-::16000SC01::01 moved to LBGMG-c-::16000SC01 |
||
| Line 4: | Line 4: | ||
|LipidBank=NAG5104 | |LipidBank=NAG5104 | ||
|SysName=Glycerol 2-palmitate | |SysName=Glycerol 2-palmitate | ||
|Common Name=beta- | |Common Name=&&beta-Monopalmitin&&Hexadecanoic acid 2-hydroxy-1- (hydroxymethyl) ethyl ester&&Glycerol 2-palmitate&& | ||
|Melting Point=Cryst.(pet.ether). 69°.C | |Melting Point=Cryst.(pet.ether). 69°.C <BR>1,3-Benzylidene: 63.5°C.<<5168>> | ||
|Optical=FONT FACE= | |Optical=<FONT FACE="Symbol">h</FONT> <IMG ALIGN=ABSMIDDLE SRC="/symbol.d/d-70.gif" HEIGHT="16" WIDTH="11" ALT="d-70"> 1.44605 | ||
|Mass Spectra=Parent ion(P) 0. | |Mass Spectra=Parent ion(P) 0.8<BR> P-[H<SUB><FONT SIZE=-1>2</FONT></SUB>O] 1.8 <BR>P-[CH<SUB><FONT SIZE=-1>2</FONT></SUB>OH] 4.0 <BR>Acyl CH<SUB><FONT SIZE=-1>3</FONT></SUB>(CH<SUB><FONT SIZE=-1>2</FONT></SUB>)<SUB><FONT SIZE=-1>n</FONT></SUB>CO 37<BR> CH<SUB><FONT SIZE=-1>2</FONT></SUB>(CH<SUB><FONT SIZE=-1>2</FONT></SUB>)<SUB><FONT SIZE=-1>n</FONT></SUB>CO 4.1 <BR> Acid CH<SUB><FONT SIZE=-1>3</FONT></SUB>(CH<SUB><FONT SIZE=-1>2</FONT></SUB>)<SUB><FONT SIZE=-1>n</FONT></SUB>COOH 4.2 <BR> Acid+H 9.0<BR> Methyl ester 2.8 <BR>Monoacetin 30 <BR> C<SUB><FONT SIZE=-1>3</FONT></SUB>H<SUB><FONT SIZE=-1>7</FONT></SUB> 100 <BR> -CH<SUB><FONT SIZE=-1>2</FONT></SUB>CH<SUB><FONT SIZE=-1>2</FONT></SUB>CH<FONT FACE="Symbol">=</FONT>CH<SUB><FONT SIZE=-1>2</FONT></SUB> 69<BR> -CH<SUB><FONT SIZE=-1>2</FONT></SUB>CHCH<FONT FACE="Symbol">=</FONT>CHCH<FONT FACE="Symbol">=</FONT>CH<SUB><FONT SIZE=-1>2</FONT></SUB> 12<BR> -CH<FONT FACE="Symbol">=</FONT>CHCH<FONT FACE="Symbol">=</FONT>CHCH<FONT FACE="Symbol">=</FONT>CH<SUB><FONT SIZE=-1>2</FONT></SUB> 3.2 <BR> m/e<FONT FACE="Symbol">=</FONT>98 44<<5086>>, | ||
}} | }} | ||
{{Lipid/Footer}} | {{Lipid/Footer}} | ||
Revision as of 00:00, 19 February 2010
| LipidBank Top (トップ) |
Fatty acid (脂肪酸) |
Glycerolipid (グリセロ脂質) |
Sphingolipid (スフィンゴ脂質) |
Journals (雑誌一覧) |
How to edit (ページの書き方) |
| IDs and Links | |
|---|---|
| LipidBank | NAG5104 |
| LipidMaps | [1] |
| CAS | |
| KEGG | {{{KEGG}}} |
| KNApSAcK | {{{KNApSAcK}}} |
| mol | LBGMG-c-::16000SC01 |
| β-Monopalmitin | |
|---|---|
| |
| Structural Information | |
| Glycerol 2-palmitate | |
| |
| Formula | |
| Exact Mass | |
| Average Mass | |
| SMILES | |
| Physicochemical Information | |
| Cryst.(pet.ether). 69°.C 1,3-Benzylidene: 63.5°C.<<5168>> | |
| h <IMG ALIGN=ABSMIDDLE SRC="/symbol.d/d-70.gif" HEIGHT="16" WIDTH="11" ALT="d-70"> 1.44605 | |
| Spectral Information | |
| Mass Spectra | Parent ion(P) 0.8 P-[H2O] 1.8 P-[CH2OH] 4.0 Acyl CH3(CH2)nCO 37 CH2(CH2)nCO 4.1 Acid CH3(CH2)nCOOH 4.2 Acid+H 9.0 Methyl ester 2.8 Monoacetin 30 C3H7 100 -CH2CH2CH=CH2 69 -CH2CHCH=CHCH=CH2 12 -CH=CHCH=CHCH=CH2 3.2 m/e=98 44<<5086>>, |
| UV Spectra | |
| IR Spectra | |
| NMR Spectra | |
| Other Spectra | |
| Chromatograms | |
