LBGTGccc:10000SC01:10000SC01:14000SC01 2: Difference between revisions
| Line 4: | Line 4: | ||
|LipidBank=NAG5122 | |LipidBank=NAG5122 | ||
|SysName=Glycerol 1,2-didecanoate 3-tetradecanoate (R) -form | |SysName=Glycerol 1,2-didecanoate 3-tetradecanoate (R) -form | ||
|Common Name=1,2-Didecanoyl-3-tetradecanoyl-sn- | |Common Name=&&1,2-Didecanoyl-3-tetradecanoyl-sn-glycerol&&Tetradecanoic acid 2,3-bis [ (1-oxodecyl) oxy ] propyl ester&&Glycerol 1,2-didecanoate 3-tetradecanoate (R) -form&& | ||
|Melting Point=Cryst. (EtOH). Mp 26-26.5°C.5002 | |Melting Point=Cryst. (EtOH). Mp 26-26.5°C.<<5002>> | ||
|Reflactive=[M] | |Reflactive=[M] <SUP><FONT SIZE=-1>2</FONT></SUP><SUP><FONT SIZE=-1>7</FONT></SUP>+2.9° (Benzene). <<5011>> | ||
}} | }} | ||
{{Lipid/Footer}} | {{Lipid/Footer}} | ||
Revision as of 00:00, 19 February 2010
| LipidBank Top (トップ) |
Fatty acid (脂肪酸) |
Glycerolipid (グリセロ脂質) |
Sphingolipid (スフィンゴ脂質) |
Journals (雑誌一覧) |
How to edit (ページの書き方) |
| IDs and Links | |
|---|---|
| LipidBank | NAG5122 |
| LipidMaps | [1] |
| CAS | |
| KEGG | {{{KEGG}}} |
| KNApSAcK | {{{KNApSAcK}}} |
| mol | LBGTGccc:10000SC01:10000SC01:14000SC01 2 |
| 1,2-Didecanoyl-3-tetradecanoyl-sn-glycerol | |
|---|---|
| |
| Structural Information | |
| Glycerol 1,2-didecanoate 3-tetradecanoate (R) -form | |
| |
| Formula | C39H74O6 |
| Exact Mass | 638.5485401000001 |
| Average Mass | 639.00126 |
| SMILES | O(CCC(CCOC(CCCCCCCCC)=O)OC(=O)CCCCCCCCC)C(=O)CCCCCCCCCCCCC |
| Physicochemical Information | |
| Cryst. (EtOH). Mp 26-26.5°C.<<5002>> | |
| Spectral Information | |
| Mass Spectra | |
| UV Spectra | |
| IR Spectra | |
| NMR Spectra | |
| Other Spectra | |
| Chromatograms | |
